Público nos cinemas182.897de 14 de jan. de 2026 a 04 de mar. de 2026
Semanas em cartaz7melhor: 88,6 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,0 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 16,14estreia em 29 de jan. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de jan. de 2026 | 104 | — | 1 |
| 2ª | 22 de jan. de 2026 | 10.877 | ▲ +10.358,7% | 159 |
| 3ª | 29 de jan. de 2026 | 72.826 | ▲ +569,5% | 592 |
| 4ª | 05 de fev. de 2026 | 88.627 | ▲ +21,7% | 429 |
| 5ª | 12 de fev. de 2026 | 9.071 | ▼ -89,8% | 130 |
| 6ª | 19 de fev. de 2026 | 1.341 | ▼ -85,2% | 29 |
| 7ª | 26 de fev. de 2026 | 51 | ▼ -96,2% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500409400000.