Público nos cinemas530.711de 15 de jan. de 2026 a 09 de out. de 2026
Semanas em cartaz32melhor: 194,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 9,3 miHeaven Content Ltda
Ingresso médioR$ 17,20estreia em 15 de jan. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 15 de jan. de 2026 | 194.507 | — | 658 |
| 2ª | 22 de jan. de 2026 | 123.144 | ▼ -36,7% | 600 |
| 3ª | 29 de jan. de 2026 | 61.781 | ▼ -49,8% | 456 |
| 4ª | 05 de fev. de 2026 | 100.363 | ▲ +62,4% | 447 |
| 5ª | 12 de fev. de 2026 | 33.585 | ▼ -66,5% | 248 |
| 6ª | 19 de fev. de 2026 | 8.998 | ▼ -73,2% | 154 |
| 7ª | 26 de fev. de 2026 | 2.042 | ▼ -77,3% | 36 |
| 8ª | 05 de mar. de 2026 | 974 | ▼ -52,3% | 10 |
| 9ª | 12 de mar. de 2026 | 1.463 | ▲ +50,2% | 10 |
| 10ª | 26 de mar. de 2026 | 301 | ▼ -79,4% | 2 |
| 11ª | 02 de abr. de 2026 | 210 | ▼ -30,2% | 1 |
| 12ª | 09 de abr. de 2026 | 0 | ▼ -100% | 26 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500484200000.