Público nos cinemas1.599.690de 24 de fev. de 2026 a 06 de mai. de 2026
Semanas em cartaz11melhor: 610,4 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 34,7 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 21,03estreia em 26 de fev. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de fev. de 2026 | 64.105 | — | 1.210 |
| 2ª | 26 de fev. de 2026 | 610.368 | ▲ +852,1% | 1.487 |
| 3ª | 05 de mar. de 2026 | 468.232 | ▼ -23,3% | 1.154 |
| 4ª | 12 de mar. de 2026 | 250.463 | ▼ -46,5% | 1.009 |
| 5ª | 19 de mar. de 2026 | 123.954 | ▼ -50,5% | 666 |
| 6ª | 26 de mar. de 2026 | 51.535 | ▼ -58,4% | 388 |
| 7ª | 02 de abr. de 2026 | 21.997 | ▼ -57,3% | 93 |
| 8ª | 09 de abr. de 2026 | 7.007 | ▼ -68,1% | 36 |
| 9ª | 16 de abr. de 2026 | 1.016 | ▼ -85,5% | 8 |
| 10ª | 23 de abr. de 2026 | 698 | ▼ -31,3% | 2 |
| 11ª | 30 de abr. de 2026 | 315 | ▼ -54,9% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2600004300000.