Público nos cinemas44.732de 21 de mai. de 2026 a 10 de jul. de 2026
Semanas em cartaz6melhor: 38,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 973,1 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 21,72estreia em 21 de mai. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de mai. de 2026 | 38.874 | — | 266 |
| 2ª | 28 de mai. de 2026 | 5.724 | ▼ -85,3% | 85 |
| 3ª | 04 de jun. de 2026 | 60 | ▼ -99% | 2 |
| 4ª | 11 de jun. de 2026 | 36 | ▼ -40% | 1 |
| 5ª | 18 de jun. de 2026 | 30 | ▼ -16,7% | 1 |
| 6ª | 09 de jul. de 2026 | 8 | ▼ -73,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2600048000000.