Público nos cinemas107.800de 21 de mai. de 2026 a 07 de jul. de 2026
Semanas em cartaz7melhor: 80 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,3 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 21,36estreia em 21 de mai. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de mai. de 2026 | 80.013 | — | 393 |
| 2ª | 28 de mai. de 2026 | 24.974 | ▼ -68,8% | 298 |
| 3ª | 04 de jun. de 2026 | 1.751 | ▼ -93% | 17 |
| 4ª | 11 de jun. de 2026 | 566 | ▼ -67,7% | 4 |
| 5ª | 18 de jun. de 2026 | 291 | ▼ -48,6% | 3 |
| 6ª | 25 de jun. de 2026 | 140 | ▼ -51,9% | 2 |
| 7ª | 02 de jul. de 2026 | 65 | ▼ -53,6% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2600077500000.