Pular para o conteúdo
← Esta semana no cinema
NacionalBrasil

Nada a Perder

Público nos cinemas11.418.455de 13 de mar. de 2018 a 11 de set. de 2019
Semanas em cartaz19melhor: 3,3 mi na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 120,9 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 9,93estreia em 29 de mar. de 2018

Curva de público

espectadores por dia · as estreias são às quintas
0150 mil300 mil450 mil600 mil13/0306/0419/0402/0515/0528/0512/1127/08

Semana a semana

semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras
SemanaInícioPúblicoVariaçãoSalas
1ª08 de mar. de 20185—1
2ª15 de mar. de 201835 ▲ +600% 1
3ª22 de mar. de 20181.782 ▲ +4.991,4% 8
4ª29 de mar. de 20183.324.806 ▲ +186.477,2% 1.100
5ª05 de abr. de 20182.144.183 ▼ -35,5% 941
6ª12 de abr. de 20181.847.657 ▼ -13,8% 867
7ª19 de abr. de 20181.912.189 ▲ +3,5% 800
8ª26 de abr. de 20181.408.812 ▼ -26,3% 681
9ª03 de mai. de 2018449.158 ▼ -68,1% 284
10ª10 de mai. de 2018196.207 ▼ -56,3% 110
11ª17 de mai. de 201874.234 ▼ -62,2% 43
12ª24 de mai. de 201836.129 ▼ -51,3% 23

Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B1800110100000.