Público nos cinemas1.150de 30 de jul. de 2020 a 04 de nov. de 2020
Semanas em cartaz7melhor: 826 na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,3 milProvidence Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 15,11estreia em 15 de out. de 2020
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30 de jul. de 2020 | 64 | — | 1 |
| 2ª | 06 de ago. de 2020 | 13 | ▼ -79,7% | 1 |
| 3ª | 27 de ago. de 2020 | 124 | ▲ +853,8% | 1 |
| 4ª | 03 de set. de 2020 | 826 | ▲ +566,1% | 1 |
| 5ª | 15 de out. de 2020 | 11 | ▼ -98,7% | 1 |
| 6ª | 22 de out. de 2020 | 39 | ▲ +254,5% | 2 |
| 7ª | 29 de out. de 2020 | 73 | ▲ +87,2% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B1900618000000.