Público nos cinemas1.422.753de 22 de dez. de 2016 a 09 de set. de 2020
Semanas em cartaz16melhor: 796,4 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 27,2 miUniversal Pictures International Brazil Ltda.
Ingresso médioR$ 15,83estreia em 23 de fev. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 de dez. de 2016 | 84 | — | 1 |
| 2ª | 23 de fev. de 2017 | 796.402 | ▲ +947.997,6% | 820 |
| 3ª | 02 de mar. de 2017 | 396.386 | ▼ -50,2% | 647 |
| 4ª | 09 de mar. de 2017 | 176.442 | ▼ -55,5% | 523 |
| 5ª | 16 de mar. de 2017 | 49.676 | ▼ -71,8% | 213 |
| 6ª | 23 de mar. de 2017 | 2.461 | ▼ -95% | 14 |
| 7ª | 30 de mar. de 2017 | 471 | ▼ -80,9% | 5 |
| 8ª | 06 de abr. de 2017 | 496 | ▲ +5,3% | 4 |
| 9ª | 25 de mai. de 2017 | 22 | ▼ -95,6% | 1 |
| 10ª | 27 de jul. de 2017 | 47 | ▲ +113,6% | 1 |
| 11ª | 03 de ago. de 2017 | 35 | ▼ -25,5% | 1 |
| 12ª | 10 de ago. de 2017 | 50 | ▲ +42,9% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1500758300000.