Público nos cinemas44.217de 30 de mar. de 2017 a 07 de jun. de 2017
Semanas em cartaz6melhor: 33,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 590,4 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 13,46estreia em 30 de mar. de 2017
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30 de mar. de 2017 | 33.160 | — | 122 |
| 2ª | 06 de abr. de 2017 | 9.578 | ▼ -71,1% | 71 |
| 3ª | 13 de abr. de 2017 | 651 | ▼ -93,2% | 2 |
| 4ª | 20 de abr. de 2017 | 793 | ▲ +21,8% | 2 |
| 5ª | 25 de mai. de 2017 | 11 | ▼ -98,6% | 16 |
| 6ª | 01 de jun. de 2017 | 24 | ▲ +118,2% | 17 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600386000000.