Público nos cinemas727.126de 12 de out. de 2016 a 09 de ago. de 2020
Semanas em cartaz10melhor: 275,6 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 12,0 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 15,87estreia em 20 de out. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 06 de out. de 2016 | 206 | — | 1 |
| 2ª | 20 de out. de 2016 | 275.595 | ▲ +133.684% | 339 |
| 3ª | 27 de out. de 2016 | 248.789 | ▼ -9,7% | 365 |
| 4ª | 03 de nov. de 2016 | 102.531 | ▼ -58,8% | 325 |
| 5ª | 10 de nov. de 2016 | 80.357 | ▼ -21,6% | 208 |
| 6ª | 17 de nov. de 2016 | 14.985 | ▼ -81,4% | 76 |
| 7ª | 24 de nov. de 2016 | 3.562 | ▼ -76,2% | 27 |
| 8ª | 01 de dez. de 2016 | 610 | ▼ -82,9% | 3 |
| 9ª | 08 de dez. de 2016 | 483 | ▼ -20,8% | 2 |
| 10ª | 06 de ago. de 2020 | 8 | ▼ -98,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600533600000.