Público nos cinemas1.226.754de 22 de set. de 2016 a 02 de set. de 2020
Semanas em cartaz23melhor: 397,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 18,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 13,55estreia em 22 de set. de 2016
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 de set. de 2016 | 397.751 | — | 725 |
| 2ª | 29 de set. de 2016 | 262.784 | ▼ -33,9% | 640 |
| 3ª | 06 de out. de 2016 | 303.250 | ▲ +15,4% | 626 |
| 4ª | 13 de out. de 2016 | 134.185 | ▼ -55,8% | 484 |
| 5ª | 20 de out. de 2016 | 83.276 | ▼ -37,9% | 374 |
| 6ª | 27 de out. de 2016 | 23.459 | ▼ -71,8% | 141 |
| 7ª | 03 de nov. de 2016 | 5.671 | ▼ -75,8% | 48 |
| 8ª | 10 de nov. de 2016 | 6.805 | ▲ +20% | 24 |
| 9ª | 17 de nov. de 2016 | 2.682 | ▼ -60,6% | 10 |
| 10ª | 24 de nov. de 2016 | 1.740 | ▼ -35,1% | 9 |
| 11ª | 01 de dez. de 2016 | 798 | ▼ -54,1% | 4 |
| 12ª | 08 de dez. de 2016 | 677 | ▼ -15,2% | 5 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1600405300000.