Público nos cinemas591.499de 21 de fev. de 2019 a 09 de set. de 2020
Semanas em cartaz11melhor: 280,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 8,5 miUniversal Pictures International Brazil Ltda.
Ingresso médioR$ 14,28estreia em 21 de fev. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de fev. de 2019 | 280.294 | — | 676 |
| 2ª | 28 de fev. de 2019 | 238.246 | ▼ -15% | 594 |
| 3ª | 07 de mar. de 2019 | 61.053 | ▼ -74,4% | 420 |
| 4ª | 14 de mar. de 2019 | 9.242 | ▼ -84,9% | 112 |
| 5ª | 21 de mar. de 2019 | 1.882 | ▼ -79,6% | 27 |
| 6ª | 28 de mar. de 2019 | 377 | ▼ -80% | 7 |
| 7ª | 04 de abr. de 2019 | 90 | ▼ -76,1% | 1 |
| 8ª | 11 de abr. de 2019 | 112 | ▲ +24,4% | 1 |
| 9ª | 23 de jul. de 2020 | 129 | ▲ +15,2% | 1 |
| 10ª | 13 de ago. de 2020 | 74 | ▼ -42,6% | 4 |
| 11ª | 03 de set. de 2020 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1900046400000.