Público nos cinemas6.444de 17 de set. de 2020 a 04 de nov. de 2020
Semanas em cartaz7melhor: 1,8 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 87,5 milCinecolor do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 14,06estreia em 17 de set. de 2020
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 17 de set. de 2020 | 1.438 | — | 43 |
| 2ª | 24 de set. de 2020 | 1.008 | ▼ -29,9% | 40 |
| 3ª | 01 de out. de 2020 | 921 | ▼ -8,6% | 33 |
| 4ª | 08 de out. de 2020 | 1.842 | ▲ +100% | 29 |
| 5ª | 15 de out. de 2020 | 911 | ▼ -50,5% | 26 |
| 6ª | 22 de out. de 2020 | 267 | ▼ -70,7% | 14 |
| 7ª | 29 de out. de 2020 | 57 | ▼ -78,7% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000250100000.