Público nos cinemas5.973de 22 de abr. de 2021 a 12 de set. de 2021
Semanas em cartaz18melhor: 2,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 129,5 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 21,55estreia em 22 de abr. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 de abr. de 2021 | 2.431 | — | 41 |
| 2ª | 29 de abr. de 2021 | 1.429 | ▼ -41,2% | 51 |
| 3ª | 06 de mai. de 2021 | 600 | ▼ -58% | 29 |
| 4ª | 13 de mai. de 2021 | 332 | ▼ -44,7% | 11 |
| 5ª | 20 de mai. de 2021 | 328 | ▼ -1,2% | 10 |
| 6ª | 27 de mai. de 2021 | 146 | ▼ -55,5% | 5 |
| 7ª | 03 de jun. de 2021 | 105 | ▼ -28,1% | 2 |
| 8ª | 10 de jun. de 2021 | 84 | ▼ -20% | 2 |
| 9ª | 17 de jun. de 2021 | 36 | ▼ -57,1% | 1 |
| 10ª | 08 de jul. de 2021 | 73 | ▲ +102,8% | 3 |
| 11ª | 15 de jul. de 2021 | 134 | ▲ +83,6% | 3 |
| 12ª | 22 de jul. de 2021 | 42 | ▼ -68,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100028400000.