Público nos cinemas49.999de 10 de mar. de 2022 a 11 de jun. de 2022
Semanas em cartaz10melhor: 20,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,3 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 23,82estreia em 10 de mar. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 de mar. de 2022 | 20.547 | — | 100 |
| 2ª | 17 de mar. de 2022 | 13.453 | ▼ -34,5% | 102 |
| 3ª | 24 de mar. de 2022 | 8.575 | ▼ -36,3% | 98 |
| 4ª | 31 de mar. de 2022 | 3.134 | ▼ -63,5% | 39 |
| 5ª | 07 de abr. de 2022 | 2.058 | ▼ -34,3% | 25 |
| 6ª | 14 de abr. de 2022 | 1.152 | ▼ -44% | 14 |
| 7ª | 21 de abr. de 2022 | 895 | ▼ -22,3% | 11 |
| 8ª | 28 de abr. de 2022 | 128 | ▼ -85,7% | 3 |
| 9ª | 05 de mai. de 2022 | 16 | ▼ -87,5% | 1 |
| 10ª | 09 de jun. de 2022 | 41 | ▲ +156,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100524100000.