Público nos cinemas5.826.347de 01 de mar. de 2022 a 01 de out. de 2024
Semanas em cartaz19melhor: 2,1 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 115,0 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,48estreia em 03 de mar. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 24 de fev. de 2022 | 662.308 | — | 2.227 |
| 2ª | 03 de mar. de 2022 | 2.108.588 | ▲ +218,4% | 2.408 |
| 3ª | 10 de mar. de 2022 | 1.289.250 | ▼ -38,9% | 2.337 |
| 4ª | 17 de mar. de 2022 | 775.276 | ▼ -39,9% | 1.891 |
| 5ª | 24 de mar. de 2022 | 466.840 | ▼ -39,8% | 1.526 |
| 6ª | 31 de mar. de 2022 | 262.995 | ▼ -43,7% | 867 |
| 7ª | 07 de abr. de 2022 | 162.489 | ▼ -38,2% | 692 |
| 8ª | 14 de abr. de 2022 | 59.502 | ▼ -63,4% | 270 |
| 9ª | 21 de abr. de 2022 | 20.278 | ▼ -65,9% | 101 |
| 10ª | 28 de abr. de 2022 | 4.458 | ▼ -78% | 37 |
| 11ª | 05 de mai. de 2022 | 156 | ▼ -96,5% | 2 |
| 12ª | 12 de mai. de 2022 | 140 | ▼ -10,3% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200036200000.