Público nos cinemas270.286de 12 de mai. de 2022 a 20 de jul. de 2022
Semanas em cartaz10melhor: 154,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 5,9 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 21,43estreia em 12 de mai. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12 de mai. de 2022 | 154.327 | — | 454 |
| 2ª | 19 de mai. de 2022 | 70.329 | ▼ -54,4% | 419 |
| 3ª | 26 de mai. de 2022 | 32.463 | ▼ -53,8% | 266 |
| 4ª | 02 de jun. de 2022 | 7.584 | ▼ -76,6% | 65 |
| 5ª | 09 de jun. de 2022 | 2.189 | ▼ -71,1% | 19 |
| 6ª | 16 de jun. de 2022 | 1.421 | ▼ -35,1% | 12 |
| 7ª | 23 de jun. de 2022 | 934 | ▼ -34,3% | 14 |
| 8ª | 30 de jun. de 2022 | 697 | ▼ -25,4% | 7 |
| 9ª | 07 de jul. de 2022 | 268 | ▼ -61,5% | 5 |
| 10ª | 14 de jul. de 2022 | 74 | ▼ -72,4% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200083700000.