Público nos cinemas731.326de 07 de set. de 2022 a 07 de dez. de 2022
Semanas em cartaz14melhor: 360,2 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 13,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 17,78estreia em 08 de set. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 01 de set. de 2022 | 33.141 | — | 557 |
| 2ª | 08 de set. de 2022 | 172.748 | ▲ +421,3% | 692 |
| 3ª | 15 de set. de 2022 | 360.150 | ▲ +108,5% | 688 |
| 4ª | 22 de set. de 2022 | 75.588 | ▼ -79% | 499 |
| 5ª | 29 de set. de 2022 | 35.385 | ▼ -53,2% | 263 |
| 6ª | 06 de out. de 2022 | 23.983 | ▼ -32,2% | 127 |
| 7ª | 13 de out. de 2022 | 12.403 | ▼ -48,3% | 73 |
| 8ª | 20 de out. de 2022 | 5.920 | ▼ -52,3% | 32 |
| 9ª | 27 de out. de 2022 | 5.175 | ▼ -12,6% | 29 |
| 10ª | 03 de nov. de 2022 | 3.562 | ▼ -31,2% | 22 |
| 11ª | 10 de nov. de 2022 | 2.179 | ▼ -38,8% | 14 |
| 12ª | 17 de nov. de 2022 | 713 | ▼ -67,3% | 12 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200283900000.