Público nos cinemas817.895de 25 de ago. de 2022 a 11 de dez. de 2022
Semanas em cartaz13melhor: 276,8 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 13,6 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 16,55estreia em 25 de ago. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25 de ago. de 2022 | 202.415 | — | 618 |
| 2ª | 01 de set. de 2022 | 200.905 | ▼ -0,7% | 668 |
| 3ª | 08 de set. de 2022 | 107.524 | ▼ -46,5% | 585 |
| 4ª | 15 de set. de 2022 | 276.844 | ▲ +157,5% | 501 |
| 5ª | 22 de set. de 2022 | 24.855 | ▼ -91% | 222 |
| 6ª | 29 de set. de 2022 | 3.452 | ▼ -86,1% | 51 |
| 7ª | 06 de out. de 2022 | 820 | ▼ -76,2% | 7 |
| 8ª | 13 de out. de 2022 | 561 | ▼ -31,6% | 6 |
| 9ª | 20 de out. de 2022 | 192 | ▼ -65,8% | 2 |
| 10ª | 27 de out. de 2022 | 210 | ▲ +9,4% | 2 |
| 11ª | 24 de nov. de 2022 | 27 | ▼ -87,1% | 1 |
| 12ª | 01 de dez. de 2022 | 67 | ▲ +148,1% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200239500000.