Público nos cinemas7.995de 11 de mai. de 2023 a 18 de jul. de 2023
Semanas em cartaz10melhor: 6,1 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 193,5 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 23,65estreia em 18 de mai. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11 de mai. de 2023 | 748 | — | 42 |
| 2ª | 18 de mai. de 2023 | 6.130 | ▲ +719,5% | 60 |
| 3ª | 25 de mai. de 2023 | 827 | ▼ -86,5% | 13 |
| 4ª | 01 de jun. de 2023 | 76 | ▼ -90,8% | 1 |
| 5ª | 08 de jun. de 2023 | 86 | ▲ +13,2% | 1 |
| 6ª | 15 de jun. de 2023 | 50 | ▼ -41,9% | 1 |
| 7ª | 22 de jun. de 2023 | 31 | ▼ -38% | 1 |
| 8ª | 29 de jun. de 2023 | 15 | ▼ -51,6% | 1 |
| 9ª | 06 de jul. de 2023 | 18 | ▲ +20% | 1 |
| 10ª | 13 de jul. de 2023 | 14 | ▼ -22,2% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300066600000.