Público nos cinemas24.965de 17 de out. de 2024 a 28 de fev. de 2025
Semanas em cartaz9melhor: 20 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 769,4 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 28,63estreia em 17 de out. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 17 de out. de 2024 | 20.010 | — | 341 |
| 2ª | 24 de out. de 2024 | 3.835 | ▼ -80,8% | 65 |
| 3ª | 31 de out. de 2024 | 745 | ▼ -80,6% | 8 |
| 4ª | 21 de nov. de 2024 | 46 | ▼ -93,8% | 1 |
| 5ª | 02 de jan. de 2025 | 116 | ▲ +152,2% | 1 |
| 6ª | 09 de jan. de 2025 | 18 | ▼ -84,5% | 1 |
| 7ª | 13 de fev. de 2025 | 29 | ▲ +61,1% | 1 |
| 8ª | 20 de fev. de 2025 | 47 | ▲ +62,1% | 1 |
| 9ª | 27 de fev. de 2025 | 119 | ▲ +153,2% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400309200000.