Público nos cinemas92.870de 03 de abr. de 2025 a 21 de mai. de 2025
Semanas em cartaz7melhor: 70,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,0 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 21,03estreia em 03 de abr. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 03 de abr. de 2025 | 70.942 | — | 443 |
| 2ª | 10 de abr. de 2025 | 20.730 | ▼ -70,8% | 239 |
| 3ª | 17 de abr. de 2025 | 1.114 | ▼ -94,6% | 8 |
| 4ª | 24 de abr. de 2025 | 78 | ▼ -93% | 3 |
| 5ª | 01 de mai. de 2025 | 5 | ▼ -93,6% | 1 |
| 6ª | 08 de mai. de 2025 | 1 | ▼ -80% | 1 |
| 7ª | 15 de mai. de 2025 | 0 | ▼ -100% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400447200000.