Público nos cinemas101.417de 20 de mar. de 2025 a 07 de mai. de 2025
Semanas em cartaz7melhor: 74,5 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,2 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 21,08estreia em 27 de mar. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20 de mar. de 2025 | 0 | — | 1 |
| 2ª | 27 de mar. de 2025 | 74.481 | — | 591 |
| 3ª | 03 de abr. de 2025 | 26.287 | ▼ -64,7% | 418 |
| 4ª | 10 de abr. de 2025 | 560 | ▼ -97,9% | 27 |
| 5ª | 17 de abr. de 2025 | 22 | ▼ -96,1% | 1 |
| 6ª | 24 de abr. de 2025 | 15 | ▼ -31,8% | 1 |
| 7ª | 01 de mai. de 2025 | 52 | ▲ +246,7% | 26 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500034000000.