Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Now You See Me: Now You Don’t
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 13 de nov. de 2025 | 606.320 | — | 1.113 |
| 2ª | 20 de nov. de 2025 | 532.715 | ▼ -12,1% | 938 |
| 3ª | 27 de nov. de 2025 | 280.158 | ▼ -47,4% | 857 |
| 4ª | 04 de dez. de 2025 | 194.132 | ▼ -30,7% | 653 |
| 5ª | 11 de dez. de 2025 | 106.943 | ▼ -44,9% | 423 |
| 6ª | 18 de dez. de 2025parcial | 41.717 | — | 247 |
| 7ª | 25 de dez. de 2025parcial | 10.583 | — | 40 |
| 8ª | 01 de jan. de 2026parcial | 5.094 | — | 14 |
| 9ª | 08 de jan. de 2026 | 1.950 | ▼ -61,7% | 10 |
| 10ª | 15 de jan. de 2026 | 950 | ▼ -51,3% | 3 |
| 11ª | 22 de jan. de 2026 | 246 | ▼ -74,1% | 2 |
| 12ª | 29 de jan. de 2026 | 367 | ▲ +49,2% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500419600000.