Público nos cinemas193.132de 11 de mar. de 2026 a 06 de mai. de 2026
Semanas em cartaz9melhor: 130,2 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,2 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 21,57estreia em 12 de mar. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 05 de mar. de 2026 | 0 | — | 1 |
| 2ª | 12 de mar. de 2026 | 130.156 | — | 693 |
| 3ª | 19 de mar. de 2026 | 52.555 | ▼ -59,6% | 522 |
| 4ª | 26 de mar. de 2026 | 8.160 | ▼ -84,5% | 97 |
| 5ª | 02 de abr. de 2026 | 1.139 | ▼ -86% | 7 |
| 6ª | 09 de abr. de 2026 | 504 | ▼ -55,8% | 3 |
| 7ª | 16 de abr. de 2026 | 334 | ▼ -33,7% | 3 |
| 8ª | 23 de abr. de 2026 | 189 | ▼ -43,4% | 2 |
| 9ª | 30 de abr. de 2026 | 95 | ▼ -49,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500538000000.