Público nos cinemas702.848de 02 de abr. de 2026 a 24 de jun. de 2026
Semanas em cartaz12melhor: 302,2 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 16,7 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 23,43estreia em 09 de abr. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 02 de abr. de 2026 | 22.044 | — | 94 |
| 2ª | 09 de abr. de 2026 | 302.190 | ▲ +1.270,8% | 852 |
| 3ª | 16 de abr. de 2026 | 252.816 | ▼ -16,3% | 752 |
| 4ª | 23 de abr. de 2026 | 83.434 | ▼ -67% | 381 |
| 5ª | 30 de abr. de 2026 | 24.119 | ▼ -71,1% | 106 |
| 6ª | 07 de mai. de 2026 | 7.046 | ▼ -70,8% | 35 |
| 7ª | 14 de mai. de 2026 | 5.226 | ▼ -25,8% | 21 |
| 8ª | 21 de mai. de 2026 | 2.880 | ▼ -44,9% | 14 |
| 9ª | 28 de mai. de 2026 | 1.584 | ▼ -45% | 9 |
| 10ª | 04 de jun. de 2026 | 869 | ▼ -45,1% | 4 |
| 11ª | 11 de jun. de 2026 | 396 | ▼ -54,4% | 4 |
| 12ª | 18 de jun. de 2026 | 244 | ▼ -38,4% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2600022200000.