Pular para o conteúdo
← Esta semana no cinema
EstrangeiroEstados Unidos

Michael

Público nos cinemas7.405.113de 21 de abr. de 2026 a 14 de out. de 2026
Semanas em cartaz24melhor: 1,7 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 169,2 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 22,75estreia em 23 de abr. de 2026

Curva de público

espectadores por dia · as estreias são às quintas
0125 mil250 mil375 mil500 mil21/0407/0523/0508/0624/0610/0726/0712/08

Semana a semana

semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras
SemanaInícioPúblicoVariaçãoSalas
1ª16 de abr. de 2026419.792—2.111
2ª23 de abr. de 20261.724.362 ▲ +310,8% 2.080
3ª30 de abr. de 20261.684.581 ▼ -2,3% 1.500
4ª07 de mai. de 20261.161.397 ▼ -31,1% 1.332
5ª14 de mai. de 2026911.578 ▼ -21,5% 1.266
6ª21 de mai. de 2026600.181 ▼ -34,2% 1.128
7ª28 de mai. de 2026427.159 ▼ -28,8% 1.032
8ª04 de jun. de 2026329.857 ▼ -22,8% 678
9ª11 de jun. de 202689.246 ▼ -72,9% 482
10ª18 de jun. de 202621.840 ▼ -75,5% 143
11ª25 de jun. de 20266.342 ▼ -71% 38
12ª02 de jul. de 20262.926 ▼ -53,9% 16

Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2600038000000.