Público nos cinemas625.599de 14 de mai. de 2026 a 07 de out. de 2026
Semanas em cartaz21melhor: 150,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 14,3 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 22,18estreia em 14 de mai. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de mai. de 2026 | 150.846 | — | 443 |
| 2ª | 21 de mai. de 2026 | 124.017 | ▼ -17,8% | 417 |
| 3ª | 28 de mai. de 2026 | 146.706 | ▲ +18,3% | 408 |
| 4ª | 04 de jun. de 2026 | 105.401 | ▼ -28,2% | 265 |
| 5ª | 11 de jun. de 2026 | 32.665 | ▼ -69% | 126 |
| 6ª | 18 de jun. de 2026 | 14.677 | ▼ -55,1% | 63 |
| 7ª | 25 de jun. de 2026 | 13.633 | ▼ -7,1% | 45 |
| 8ª | 02 de jul. de 2026 | 10.514 | ▼ -22,9% | 37 |
| 9ª | 09 de jul. de 2026 | 13.082 | ▲ +24,4% | 34 |
| 10ª | 16 de jul. de 2026 | 6.698 | ▼ -48,8% | 26 |
| 11ª | 23 de jul. de 2026 | 4.406 | ▼ -34,2% | 22 |
| 12ª | 30 de jul. de 2026 | 893 | ▼ -79,7% | 5 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2600038200000.