Público nos cinemas78.723de 04 de abr. de 2019 a 03 de jul. de 2019
Semanas em cartaz12melhor: 35,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,8 miUniversal Pictures International Brazil Ltda.
Ingresso médioR$ 21,83estreia em 04 de abr. de 2019
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04 de abr. de 2019 | 35.428 | — | 55 |
| 2ª | 11 de abr. de 2019 | 19.802 | ▼ -44,1% | 55 |
| 3ª | 18 de abr. de 2019 | 12.128 | ▼ -38,8% | 50 |
| 4ª | 25 de abr. de 2019 | 5.370 | ▼ -55,7% | 17 |
| 5ª | 02 de mai. de 2019 | 1.925 | ▼ -64,2% | 11 |
| 6ª | 09 de mai. de 2019 | 1.207 | ▼ -37,3% | 11 |
| 7ª | 16 de mai. de 2019 | 1.215 | ▲ +0,7% | 9 |
| 8ª | 23 de mai. de 2019 | 838 | ▼ -31% | 7 |
| 9ª | 30 de mai. de 2019 | 538 | ▼ -35,8% | 6 |
| 10ª | 06 de jun. de 2019 | 178 | ▼ -66,9% | 2 |
| 11ª | 20 de jun. de 2019 | 41 | ▼ -77% | 1 |
| 12ª | 27 de jun. de 2019 | 53 | ▲ +29,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1800537700000.