Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Spider-Man: No Way Home
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de dez. de 2021 | 721.806 | — | 2.727 |
| 2ª | 16 de dez. de 2021 | 7.045.431 | ▲ +876,1% | 2.722 |
| 3ª | 23 de dez. de 2021parcial | 3.239.849 | — | 2.318 |
| 4ª | 30 de dez. de 2021parcial | 1.871.482 | — | 2.126 |
| 5ª | 06 de jan. de 2022 | 1.532.965 | ▼ -18,1% | 1.740 |
| 6ª | 13 de jan. de 2022 | 779.623 | ▼ -49,1% | 1.419 |
| 7ª | 20 de jan. de 2022 | 470.147 | ▼ -39,7% | 1.185 |
| 8ª | 27 de jan. de 2022 | 351.419 | ▼ -25,3% | 1.078 |
| 9ª | 03 de fev. de 2022 | 223.487 | ▼ -36,4% | 773 |
| 10ª | 10 de fev. de 2022 | 148.597 | ▼ -33,5% | 571 |
| 11ª | 17 de fev. de 2022 | 94.757 | ▼ -36,2% | 438 |
| 12ª | 24 de fev. de 2022 | 94.946 | ▲ +0,2% | 414 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100453300000.