Público nos cinemas77.892de 31 de mar. de 2022 a 13 de jul. de 2022
Semanas em cartaz6melhor: 55,2 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,6 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 20,13estreia em 09 de jun. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 31 de mar. de 2022 | 165 | — | 1 |
| 2ª | 09 de jun. de 2022 | 55.186 | ▲ +33.346,1% | 334 |
| 3ª | 16 de jun. de 2022 | 17.374 | ▼ -68,5% | 179 |
| 4ª | 23 de jun. de 2022 | 3.701 | ▼ -78,7% | 45 |
| 5ª | 30 de jun. de 2022 | 1.303 | ▼ -64,8% | 13 |
| 6ª | 07 de jul. de 2022 | 163 | ▼ -87,5% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200111100000.