Público nos cinemas3.916.180de 24 de jun. de 2021 a 10 de set. de 2025
Semanas em cartaz70melhor: 1,4 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 77,2 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,49estreia em 02 de jun. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 24 de jun. de 2021 | 23 | — | 1 |
| 2ª | 02 de jun. de 2022 | 1.377.982 | ▲ +5.991.126,1% | 1.871 |
| 3ª | 09 de jun. de 2022 | 1.027.650 | ▼ -25,4% | 1.683 |
| 4ª | 16 de jun. de 2022 | 690.653 | ▼ -32,8% | 1.291 |
| 5ª | 23 de jun. de 2022 | 357.631 | ▼ -48,2% | 1.323 |
| 6ª | 30 de jun. de 2022 | 228.477 | ▼ -36,1% | 929 |
| 7ª | 07 de jul. de 2022 | 110.043 | ▼ -51,8% | 457 |
| 8ª | 14 de jul. de 2022 | 54.733 | ▼ -50,3% | 203 |
| 9ª | 21 de jul. de 2022 | 21.489 | ▼ -60,7% | 81 |
| 10ª | 28 de jul. de 2022 | 9.581 | ▼ -55,4% | 45 |
| 11ª | 04 de ago. de 2022 | 6.256 | ▼ -34,7% | 85 |
| 12ª | 11 de ago. de 2022 | 2.529 | ▼ -59,6% | 15 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200126300000.