Público nos cinemas159.698de 25 de ago. de 2022 a 14 de set. de 2023
Semanas em cartaz8melhor: 81,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,8 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 16,84estreia em 25 de ago. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25 de ago. de 2022 | 81.912 | — | 619 |
| 2ª | 01 de set. de 2022 | 52.529 | ▼ -35,9% | 567 |
| 3ª | 08 de set. de 2022 | 13.908 | ▼ -73,5% | 226 |
| 4ª | 15 de set. de 2022 | 10.767 | ▼ -22,6% | 65 |
| 5ª | 22 de set. de 2022 | 353 | ▼ -96,7% | 6 |
| 6ª | 29 de set. de 2022 | 94 | ▼ -73,4% | 1 |
| 7ª | 06 de out. de 2022 | 119 | ▲ +26,6% | 2 |
| 8ª | 14 de set. de 2023 | 16 | ▼ -86,6% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200149900000.