Público nos cinemas112.233de 12 de out. de 2022 a 23 de nov. de 2022
Semanas em cartaz7melhor: 86,3 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,1 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 18,64estreia em 13 de out. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 06 de out. de 2022 | 5.403 | — | 220 |
| 2ª | 13 de out. de 2022 | 86.347 | ▲ +1.498,1% | 498 |
| 3ª | 20 de out. de 2022 | 16.984 | ▼ -80,3% | 344 |
| 4ª | 27 de out. de 2022 | 1.558 | ▼ -90,8% | 52 |
| 5ª | 03 de nov. de 2022 | 1.305 | ▼ -16,2% | 11 |
| 6ª | 10 de nov. de 2022 | 559 | ▼ -57,2% | 11 |
| 7ª | 17 de nov. de 2022 | 77 | ▼ -86,2% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200159000000.