Público nos cinemas129.130de 06 de out. de 2022 a 21 de dez. de 2022
Semanas em cartaz11melhor: 75,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,2 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 24,37estreia em 06 de out. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 06 de out. de 2022 | 75.780 | — | 298 |
| 2ª | 13 de out. de 2022 | 31.616 | ▼ -58,3% | 245 |
| 3ª | 20 de out. de 2022 | 10.079 | ▼ -68,1% | 77 |
| 4ª | 27 de out. de 2022 | 6.267 | ▼ -37,8% | 50 |
| 5ª | 03 de nov. de 2022 | 3.495 | ▼ -44,2% | 31 |
| 6ª | 10 de nov. de 2022 | 930 | ▼ -73,4% | 11 |
| 7ª | 17 de nov. de 2022 | 381 | ▼ -59% | 7 |
| 8ª | 24 de nov. de 2022 | 248 | ▼ -34,9% | 4 |
| 9ª | 01 de dez. de 2022 | 145 | ▼ -41,5% | 2 |
| 10ª | 08 de dez. de 2022 | 119 | ▼ -17,9% | 2 |
| 11ª | 15 de dez. de 2022 | 70 | ▼ -41,2% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200323000000.