Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 27 de out. de 2022 | 54.376 | — | 504 |
| 2ª | 03 de nov. de 2022 | 186.469 | ▲ +242,9% | 680 |
| 3ª | 10 de nov. de 2022 | 88.048 | ▼ -52,8% | 532 |
| 4ª | 17 de nov. de 2022 | 18.847 | ▼ -78,6% | 257 |
| 5ª | 24 de nov. de 2022 | 5.087 | ▼ -73% | 71 |
| 6ª | 01 de dez. de 2022 | 1.828 | ▼ -64,1% | 30 |
| 7ª | 08 de dez. de 2022 | 1.081 | ▼ -40,9% | 17 |
| 8ª | 15 de dez. de 2022 | 184 | ▼ -83% | 1 |
| 9ª | 22 de dez. de 2022parcial | 104 | — | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200354500000.