Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 13 de out. de 2022 | 123.206 | — | 1.728 |
| 2ª | 20 de out. de 2022 | 1.664.080 | ▲ +1.250,6% | 2.088 |
| 3ª | 27 de out. de 2022 | 1.100.014 | ▼ -33,9% | 1.985 |
| 4ª | 03 de nov. de 2022 | 682.537 | ▼ -38% | 1.613 |
| 5ª | 10 de nov. de 2022 | 377.148 | ▼ -44,7% | 796 |
| 6ª | 17 de nov. de 2022 | 160.714 | ▼ -57,4% | 704 |
| 7ª | 24 de nov. de 2022 | 89.837 | ▼ -44,1% | 570 |
| 8ª | 01 de dez. de 2022 | 54.495 | ▼ -39,3% | 382 |
| 9ª | 08 de dez. de 2022 | 43.928 | ▼ -19,4% | 304 |
| 10ª | 15 de dez. de 2022 | 9.642 | ▼ -78,1% | 82 |
| 11ª | 22 de dez. de 2022parcial | 2.404 | — | 27 |
| 12ª | 29 de dez. de 2022parcial | 317 | — | 7 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200308100000.