Público nos cinemas258.604de 12 de jan. de 2023 a 01 de mar. de 2023
Semanas em cartaz7melhor: 106,9 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,9 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 17,24estreia em 26 de jan. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12 de jan. de 2023 | 13.969 | — | 108 |
| 2ª | 19 de jan. de 2023 | 20.245 | ▲ +44,9% | 156 |
| 3ª | 26 de jan. de 2023 | 106.945 | ▲ +428,3% | 596 |
| 4ª | 02 de fev. de 2023 | 49.710 | ▼ -53,5% | 461 |
| 5ª | 09 de fev. de 2023 | 64.476 | ▲ +29,7% | 212 |
| 6ª | 16 de fev. de 2023 | 3.191 | ▼ -95,1% | 27 |
| 7ª | 23 de fev. de 2023 | 68 | ▼ -97,9% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200401500000.