Público nos cinemas334.663de 16 de fev. de 2023 a 09 de dez. de 2024
Semanas em cartaz25melhor: 112,9 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 6,6 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,09estreia em 23 de fev. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de fev. de 2023 | 66.164 | — | 505 |
| 2ª | 23 de fev. de 2023 | 112.918 | ▲ +70,7% | 827 |
| 3ª | 02 de mar. de 2023 | 76.731 | ▼ -32% | 714 |
| 4ª | 09 de mar. de 2023 | 39.530 | ▼ -48,5% | 515 |
| 5ª | 16 de mar. de 2023 | 18.175 | ▼ -54% | 321 |
| 6ª | 23 de mar. de 2023 | 10.497 | ▼ -42,2% | 192 |
| 7ª | 30 de mar. de 2023 | 7.690 | ▼ -26,7% | 132 |
| 8ª | 06 de abr. de 2023 | 402 | ▼ -94,8% | 9 |
| 9ª | 13 de abr. de 2023 | 447 | ▲ +11,2% | 5 |
| 10ª | 20 de abr. de 2023 | 40 | ▼ -91,1% | 1 |
| 11ª | 27 de abr. de 2023 | 34 | ▼ -15% | 1 |
| 12ª | 04 de mai. de 2023 | 160 | ▲ +370,6% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200464500000.