Público nos cinemas63.508de 29 de ago. de 2023 a 22 de nov. de 2023
Semanas em cartaz13melhor: 24,7 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,8 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 27,05estreia em 31 de ago. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 24 de ago. de 2023 | 250 | — | 1 |
| 2ª | 31 de ago. de 2023 | 24.656 | ▲ +9.762,4% | 133 |
| 3ª | 07 de set. de 2023 | 19.918 | ▼ -19,2% | 92 |
| 4ª | 14 de set. de 2023 | 7.861 | ▼ -60,5% | 56 |
| 5ª | 21 de set. de 2023 | 3.827 | ▼ -51,3% | 31 |
| 6ª | 28 de set. de 2023 | 2.504 | ▼ -34,6% | 21 |
| 7ª | 05 de out. de 2023 | 1.254 | ▼ -49,9% | 11 |
| 8ª | 12 de out. de 2023 | 1.793 | ▲ +43% | 8 |
| 9ª | 19 de out. de 2023 | 848 | ▼ -52,7% | 7 |
| 10ª | 26 de out. de 2023 | 273 | ▼ -67,8% | 5 |
| 11ª | 02 de nov. de 2023 | 234 | ▼ -14,3% | 2 |
| 12ª | 09 de nov. de 2023 | 48 | ▼ -79,5% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300011600000.