Público nos cinemas779.644de 17 de ago. de 2023 a 15 de nov. de 2023
Semanas em cartaz12melhor: 332,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 15,2 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 19,37estreia em 17 de ago. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 17 de ago. de 2023 | 332.695 | — | 939 |
| 2ª | 24 de ago. de 2023 | 194.515 | ▼ -41,5% | 763 |
| 3ª | 31 de ago. de 2023 | 133.465 | ▼ -31,4% | 654 |
| 4ª | 07 de set. de 2023 | 69.399 | ▼ -48% | 381 |
| 5ª | 14 de set. de 2023 | 20.822 | ▼ -70% | 148 |
| 6ª | 21 de set. de 2023 | 7.121 | ▼ -65,8% | 48 |
| 7ª | 28 de set. de 2023 | 10.994 | ▲ +54,4% | 36 |
| 8ª | 05 de out. de 2023 | 1.922 | ▼ -82,5% | 5 |
| 9ª | 12 de out. de 2023 | 796 | ▼ -58,6% | 5 |
| 10ª | 26 de out. de 2023 | 7.816 | ▲ +881,9% | 64 |
| 11ª | 02 de nov. de 2023 | 99 | ▼ -98,7% | 18 |
| 12ª | 09 de nov. de 2023 | 0 | ▼ -100% | 15 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300150800000.