Público nos cinemas1.208.584de 20 de jan. de 2022 a 01 de nov. de 2023
Semanas em cartaz13melhor: 541,7 mil na 5ª semana
Renda total (lançamento)R$ 23,9 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,31estreia em 09 de mar. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20 de jan. de 2022 | 62 | — | 1 |
| 2ª | 27 de jan. de 2022 | 57 | ▼ -8,1% | 2 |
| 3ª | 03 de fev. de 2022 | 4 | ▼ -93% | 1 |
| 4ª | 02 de mar. de 2023 | 59.951 | ▲ +1.498.675% | 910 |
| 5ª | 09 de mar. de 2023 | 541.742 | ▲ +803,6% | 1.209 |
| 6ª | 16 de mar. de 2023 | 315.327 | ▼ -41,8% | 920 |
| 7ª | 23 de mar. de 2023 | 163.886 | ▼ -48% | 788 |
| 8ª | 30 de mar. de 2023 | 96.096 | ▼ -41,4% | 666 |
| 9ª | 06 de abr. de 2023 | 26.104 | ▼ -72,8% | 174 |
| 10ª | 13 de abr. de 2023 | 2.019 | ▼ -92,3% | 18 |
| 11ª | 20 de abr. de 2023 | 273 | ▼ -86,5% | 2 |
| 12ª | 27 de abr. de 2023 | 164 | ▼ -39,9% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300042800000.