Público nos cinemas148.652de 30 de mar. de 2023 a 13 de mar. de 2024
Semanas em cartaz7melhor: 111,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,2 miCinecolor do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 21,12estreia em 30 de mar. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30 de mar. de 2023 | 111.908 | — | 434 |
| 2ª | 06 de abr. de 2023 | 34.726 | ▼ -69% | 276 |
| 3ª | 13 de abr. de 2023 | 1.394 | ▼ -96% | 22 |
| 4ª | 20 de abr. de 2023 | 251 | ▼ -82% | 2 |
| 5ª | 22 de fev. de 2024 | 243 | ▼ -3,2% | 1 |
| 6ª | 29 de fev. de 2024 | 85 | ▼ -65% | 1 |
| 7ª | 07 de mar. de 2024 | 45 | ▼ -47,1% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300055900000.