Público nos cinemas553.173de 28 de ago. de 2024 a 06 de nov. de 2024
Semanas em cartaz11melhor: 186 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 10,1 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 18,25estreia em 29 de ago. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 de ago. de 2024 | 8.883 | — | 323 |
| 2ª | 29 de ago. de 2024 | 185.968 | ▲ +1.993,5% | 717 |
| 3ª | 05 de set. de 2024 | 141.656 | ▼ -23,8% | 591 |
| 4ª | 12 de set. de 2024 | 143.735 | ▲ +1,5% | 448 |
| 5ª | 19 de set. de 2024 | 50.236 | ▼ -65% | 363 |
| 6ª | 26 de set. de 2024 | 17.014 | ▼ -66,1% | 141 |
| 7ª | 03 de out. de 2024 | 4.487 | ▼ -73,6% | 24 |
| 8ª | 10 de out. de 2024 | 499 | ▼ -88,9% | 3 |
| 9ª | 17 de out. de 2024 | 92 | ▼ -81,6% | 1 |
| 10ª | 24 de out. de 2024 | 109 | ▲ +18,5% | 1 |
| 11ª | 31 de out. de 2024 | 494 | ▲ +353,2% | 26 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400164300000.