Público nos cinemas591.300de 15 de ago. de 2024 a 28 de fev. de 2025
Semanas em cartaz11melhor: 305,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 12,2 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 20,55estreia em 15 de ago. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 15 de ago. de 2024 | 305.158 | — | 850 |
| 2ª | 22 de ago. de 2024 | 136.190 | ▼ -55,4% | 750 |
| 3ª | 29 de ago. de 2024 | 78.396 | ▼ -42,4% | 584 |
| 4ª | 05 de set. de 2024 | 38.195 | ▼ -51,3% | 268 |
| 5ª | 12 de set. de 2024 | 25.147 | ▼ -34,2% | 111 |
| 6ª | 19 de set. de 2024 | 5.914 | ▼ -76,5% | 45 |
| 7ª | 26 de set. de 2024 | 1.884 | ▼ -68,1% | 16 |
| 8ª | 03 de out. de 2024 | 256 | ▼ -86,4% | 3 |
| 9ª | 13 de fev. de 2025 | 84 | ▼ -67,2% | 1 |
| 10ª | 20 de fev. de 2025 | 47 | ▼ -44% | 1 |
| 11ª | 27 de fev. de 2025 | 29 | ▼ -38,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400268200000.