Público nos cinemas7.836.262de 03 de jul. de 2024 a 15 de dez. de 2025
Semanas em cartaz62melhor: 2,3 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 152,6 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,21estreia em 04 de jul. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 27 de jun. de 2024 | 163.514 | — | 769 |
| 2ª | 04 de jul. de 2024 | 2.318.525 | ▲ +1.317,9% | 1.674 |
| 3ª | 11 de jul. de 2024 | 1.745.198 | ▼ -24,7% | 1.422 |
| 4ª | 18 de jul. de 2024 | 1.402.709 | ▼ -19,6% | 1.530 |
| 5ª | 25 de jul. de 2024 | 817.857 | ▼ -41,7% | 1.132 |
| 6ª | 01 de ago. de 2024 | 436.613 | ▼ -46,6% | 1.075 |
| 7ª | 08 de ago. de 2024 | 215.155 | ▼ -50,7% | 854 |
| 8ª | 15 de ago. de 2024 | 152.219 | ▼ -29,3% | 654 |
| 9ª | 22 de ago. de 2024 | 94.794 | ▼ -37,7% | 534 |
| 10ª | 29 de ago. de 2024 | 75.402 | ▼ -20,5% | 507 |
| 11ª | 05 de set. de 2024 | 71.787 | ▼ -4,8% | 438 |
| 12ª | 12 de set. de 2024 | 129.926 | ▲ +81% | 436 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400050500000.