Público nos cinemas321.049de 12 de set. de 2024 a 30 de out. de 2024
Semanas em cartaz7melhor: 206,1 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,5 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 14,08estreia em 12 de set. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12 de set. de 2024 | 206.101 | — | 596 |
| 2ª | 19 de set. de 2024 | 80.656 | ▼ -60,9% | 580 |
| 3ª | 26 de set. de 2024 | 30.659 | ▼ -62% | 356 |
| 4ª | 03 de out. de 2024 | 3.084 | ▼ -89,9% | 27 |
| 5ª | 10 de out. de 2024 | 436 | ▼ -85,9% | 4 |
| 6ª | 17 de out. de 2024 | 113 | ▼ -74,1% | 1 |
| 7ª | 24 de out. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400179600000.