Público nos cinemas22.201.041de 20 de jun. de 2024 a 29 de dez. de 2025
Semanas em cartaz44melhor: 7,1 mi na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 444,5 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 19,78estreia em 20 de jun. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20 de jun. de 2024 | 7.102.003 | — | 2.711 |
| 2ª | 27 de jun. de 2024 | 5.611.607 | ▼ -21% | 2.575 |
| 3ª | 04 de jul. de 2024 | 3.784.133 | ▼ -32,6% | 2.025 |
| 4ª | 11 de jul. de 2024 | 2.399.355 | ▼ -36,6% | 1.800 |
| 5ª | 18 de jul. de 2024 | 1.526.194 | ▼ -36,4% | 1.779 |
| 6ª | 25 de jul. de 2024 | 794.400 | ▼ -47,9% | 1.163 |
| 7ª | 01 de ago. de 2024 | 420.069 | ▼ -47,1% | 1.046 |
| 8ª | 08 de ago. de 2024 | 183.111 | ▼ -56,4% | 837 |
| 9ª | 15 de ago. de 2024 | 115.068 | ▼ -37,2% | 642 |
| 10ª | 22 de ago. de 2024 | 62.179 | ▼ -46% | 504 |
| 11ª | 29 de ago. de 2024 | 44.745 | ▼ -28% | 413 |
| 12ª | 05 de set. de 2024 | 32.923 | ▼ -26,4% | 257 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400179900000.