Público nos cinemas106.418de 22 de ago. de 2024 a 16 de out. de 2024
Semanas em cartaz7melhor: 64,1 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,3 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 21,79estreia em 22 de ago. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 de ago. de 2024 | 64.082 | — | 456 |
| 2ª | 29 de ago. de 2024 | 29.437 | ▼ -54,1% | 351 |
| 3ª | 05 de set. de 2024 | 8.268 | ▼ -71,9% | 69 |
| 4ª | 12 de set. de 2024 | 3.341 | ▼ -59,6% | 18 |
| 5ª | 19 de set. de 2024 | 854 | ▼ -74,4% | 8 |
| 6ª | 26 de set. de 2024 | 436 | ▼ -48,9% | 3 |
| 7ª | 10 de out. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400232300000.