Público nos cinemas306.572de 23 de jan. de 2025 a 14 de mai. de 2025
Semanas em cartaz16melhor: 61,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 7,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 22,73estreia em 23 de jan. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 23 de jan. de 2025 | 61.892 | — | 238 |
| 2ª | 30 de jan. de 2025 | 31.680 | ▼ -48,8% | 191 |
| 3ª | 06 de fev. de 2025 | 42.803 | ▲ +35,1% | 105 |
| 4ª | 13 de fev. de 2025 | 13.470 | ▼ -68,5% | 53 |
| 5ª | 20 de fev. de 2025 | 10.930 | ▼ -18,9% | 63 |
| 6ª | 27 de fev. de 2025 | 49.372 | ▲ +351,7% | 196 |
| 7ª | 06 de mar. de 2025 | 56.535 | ▲ +14,5% | 220 |
| 8ª | 13 de mar. de 2025 | 25.209 | ▼ -55,4% | 139 |
| 9ª | 20 de mar. de 2025 | 7.611 | ▼ -69,8% | 54 |
| 10ª | 27 de mar. de 2025 | 2.966 | ▼ -61% | 24 |
| 11ª | 03 de abr. de 2025 | 1.952 | ▼ -34,2% | 14 |
| 12ª | 10 de abr. de 2025 | 1.112 | ▼ -43% | 9 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400331800000.